gmc-master-server
Master Server #1
● RUNNING
136.109.235.47 · us-west1-b
40Running
0Stopped
40Total
CPU4코어/12.8%
MEM15.6GB/38.0%
DSK80%
APP정상
UP-
Click to filter this server
scutum-main-server
Limitech Server #2
● RUNNING
34.50.49.231 · asia-northeast3-a
-Running
-Stopped
-Total
CPU대기 중
MEM대기 중
DSK대기 중
APP정상
UP-
Click to filter this server
gmc-devbox
Dev Server #3
● RUNNING
34.47.112.73 · asia-northeast3-a
19Running
31Stopped
50Total
CPU4코어/95.8%
MEM15.6GB/63.3%
DSK57%
APP정상
UP-
Click to filter this server
gmc-devbox2
Dev Server #4 (임시)
● RUNNING
34.22.64.35 · asia-northeast3-a
-Running
-Stopped
-Total
CPU-
MEM-
DSK-
APP-
UP-
Click to filter this server
●
Incidents auto-worker 감지 이슈
| 심각도 | 제목 | 환경 | 상태 | 감지 시각 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 로딩 중... | |||||
컨테이너 상태
●
gmc-master-server1번 운영서버
| 컨테이너 | 상태 | CPU | 가동 시간 | 제어 |
|---|---|---|---|---|
| maestro-web | healthy | 17 minutes | ||
| maestro-worker | running | 17 minutes | ||
| airdropper-v2-web | running | About an hour | ||
| airdropper-v2-api | healthy | About an hour | ||
| aegis_frontend_green | running | About an hour | ||
| aegis_spot_worker_green | running | About an hour | ||
| aegis_backend_green | running | About an hour | ||
| airdropper-v2-worker | running | 2 hours | ||
| airdropper-v2-postgres | healthy | 2 hours | ||
| maestro-dev-web | healthy | 7 hours | ||
| maestro-dev-worker | running | 8 hours | ||
| maestro-scheduler | running | 12 hours | ||
| maestro-coach | running | 12 hours | ||
| maestro-dev-mysql | healthy | 23 hours | ||
| maestro-mysql | healthy | 23 hours | ||
| aegis_futures_worker_green | running | 28 hours | ||
| maestro-dev-coach | running | 22 hours | ||
| scutumbots-prod-app-1 | healthy | 2 days | ||
| scutumbots-prod-worker-1 | running | 2 days | ||
| maestro-dev-scheduler | running | 2 days | ||
| maestro-redis | healthy | 2 days | ||
| traefik | running | 5 hours | ||
| maestro-dev-redis | healthy | 2 days | ||
| aegis_frontend_dev | running | 4 days | ||
| web3-payout-engine-api-1 | healthy | 4 days | ||
| web3-payout-engine-worker-1 | running | 3 days | ||
| web3-payout-engine-watcher-1 | running | 4 days | ||
| web3-payout-engine-beat-1 | running | 4 days | ||
| scutumbots-mysql-prod-1 | healthy | 4 days | ||
| scutumbots-redis-prod-1 | healthy | 4 days | ||
| aegis_spot_worker_dev | running | 4 days | ||
| aegis_backend_dev | running | 4 days | ||
| aegis_futures_worker_dev | running | 4 days | ||
| web3-payout-engine-frontend-1 | running | 4 days | ||
| web3-payout-engine-certbot-1 | running | 4 days | ||
| web3-payout-engine-db-1 | healthy | 4 days | ||
| web3-payout-engine-redis-1 | healthy | 4 days | ||
| portainer | running | 4 days | ||
| shared-redis | running | 4 days | ||
| shared-postgres | running | 4 days |
●
scutum-main-serverLimitech 서버
| 컨테이너 | 상태 | CPU | 가동 시간 | 제어 |
|---|
●
gmc-devbox3번 개발서버
| 컨테이너 | 상태 | CPU | 가동 시간 | 제어 |
|---|---|---|---|---|
| aegis_backend_dev | running | 59 minutes | ||
| aegis_futures_worker_dev | running | 59 minutes | ||
| aegis_spot_worker_dev | running | 59 minutes | ||
| aegis_frontend_dev | running | 59 minutes | ||
| aegis_backend | running | 3 hours | ||
| aegis_spot_worker | healthy | 6 hours | ||
| aegis_futures_worker | healthy | 6 hours | ||
| aegis_frontend | running | 3 hours | ||
| ohlc-get | stopped | Exited 34 hours ago | ||
| coin-rank | stopped | Exited 34 hours ago | ||
| gmc-trading-rs | healthy | 34 hours | ||
| gmc-point-rs | healthy | 34 hours | ||
| gmc-admin-rs | healthy | 34 hours | ||
| gmc-oauth2-as | healthy | 34 hours | ||
| maestro-web | stopped | Exited 34 hours ago | ||
| maestro-worker | stopped | Exited 34 hours ago | ||
| maestro-redis | stopped | Exited 34 hours ago | ||
| maestro-mysql | stopped | Exited 34 hours ago | ||
| gmc-mms-rs | healthy | 34 hours | ||
| gmc-exchangeapi-rs | healthy | 34 hours | ||
| gmc-gap-rs | healthy | 34 hours | ||
| recursing_goldstine | stopped | Exited 3 days ago | ||
| exciting_cerf | stopped | Exited 3 days ago | ||
| scutum-okx-prod-worker-1 | stopped | Exited 34 hours ago | ||
| scutum-okx-prod-app-1 | stopped | Exited 34 hours ago | ||
| scutum-okx-redis-prod-1 | stopped | Exited 34 hours ago | ||
| scutum-okx-mysql-prod-1 | stopped | Exited 34 hours ago | ||
| web3-payout-engine-simulation_hybrid-1 | stopped | Exited 3 hours ago | ||
| web3-payout-engine-simulation_payout-1 | stopped | Exited 3 hours ago | ||
| web3-payout-engine-watcher-1 | stopped | Exited 3 hours ago | ||
| web3-payout-engine-frontend-1 | stopped | Exited 47 hours ago | ||
| web3-payout-engine-worker_default-1 | stopped | Exited 3 hours ago | ||
| web3-payout-engine-worker_health-1 | stopped | Exited 3 hours ago | ||
| web3-payout-engine-watchdog-1 | stopped | Exited 3 hours ago | ||
| web3-payout-engine-beat-1 | stopped | Exited 3 hours ago | ||
| web3-payout-engine-api-1 | stopped | Exited 3 hours ago | ||
| web3-payout-engine-worker_payout-1 | stopped | Exited 3 hours ago | ||
| web3-payout-engine-redis-1 | stopped | Exited 3 hours ago | ||
| web3-payout-engine-certbot-1 | stopped | Exited 3 hours ago | ||
| web3-payout-engine-db-1 | stopped | Exited 3 hours ago | ||
| aegis_postgres | healthy | 34 hours | ||
| aegis_redis | healthy | 34 hours | ||
| hedgeflow_frontend_1 | stopped | Exited 3 days ago | ||
| hedgeflow_bot_1 | stopped | Exited 3 days ago | ||
| hedgeflow_backend_1 | stopped | Exited 3 days ago | ||
| maestro-coach | stopped | Exited 34 hours ago | ||
| maestro-scheduler | stopped | Exited 34 hours ago | ||
| gmc-postgres | healthy | 34 hours | ||
| gmc-postgres-bootstrap | stopped | Exited 2 days ago | ||
| gmc-redis | healthy | 34 hours |
●
gmc-devbox24번 임시 개발서버 (n2d-highmem-4 · 32GB)
| 컨테이너 | 상태 | CPU | 가동 시간 | 제어 |
|---|